Lieferzeit 10-12 Werktage
Produktinformationen "Pendeltürband einseitig wirkend"
- Ausführung 04.751.0125.426
- Baugröße A = 125 mm, Edelstahl V2A matt gebürstet
- Türgewicht bis 27 kg, Türbreite bis 735 mm, Türhöhe bis 2000 mm
- Türstärke S 30 bis 35 mm
- Federrückstellung nur aus einer Schwenkrichtung
WSS Pendeltürband einseitig wirkend, 125 mm, Edelstahl V2A matt gebürstet
Edelstahl V2A mit matt gebürsteter Oberfläche und Baugröße 125 mm: so ist diese Ausführung aufgebaut. Die Höchstwerte betragen 27 kg Türgewicht, 735 mm Türbreite und 2000 mm Türhöhe, passend für eine Türstärke S von 30 bis 35 mm.
Für dünnere und leichtere Türen kommt die Größe 100 mm in Frage, für schwerere die Größe 150 mm. Dieselbe Bandgröße ist auch in Stahl galvanisch verzinkt zu haben.
Technische Daten
Spezifikation und Werkstoff
| Funktion | Pendeltürband, einseitig wirkend |
| Wirkung | Federrückstellung nur aus einer Schwenkrichtung |
| Baugrößen (A-Länge) | 75 / 100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 250 mm |
| Türgewicht | 15 / 22 / 27 / 40 / 55 / 70 / 100 kg (je Nummer) |
| Türstärke (S) | 18 bis 60 mm (je Bandnummer) |
| Material/Oberfläche | Stahl galv. verzinkt (.010) oder Edelstahl V2A matt gebürstet (.426) |
| Lieferumfang | 1 Stück |
Maßtabelle
Größen und Maße laut WSS-Katalog
Türgewicht, Türbreite und Türhöhe sind die Höchstwerte je Bandgröße A, S ist der Bereich der Türstärke. Die Maße ØC, D und E entsprechen der Maßzeichnung im WSS-Katalog „Tür und Tor“. Alle Maße in mm.
| A | Türgewicht (kg) | Türbreite | Türhöhe | S | ØC | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 15 | 610 | 1800 | 18 bis 25 | 21 | 6 | 15 |
| 100 | 22 | 735 | 1900 | 25 bis 30 | 21 | 6,5 | 15 |
| 125 | 27 | 735 | 2000 | 30 bis 35 | 23 | 7 | 16 |
| 150 | 40 | 735 | 2500 | 35 bis 40 | 26 | 8,5 | 17 |
| 175 | 55 | 860 | 2500 | 40 bis 45 | 29 | 9 | 18 |
| 200 | 70 | 985 | 2600 | 45 bis 50 | 33 | 9,5 | 20 |
| 250 | 100 | 985 | 2800 | 50 bis 60 | 37 | 9,5 | 23 |
Ausführungen & Varianten
Direkt zur passenden Ausführung
Dieses Produkt ist in 14 Ausführungen erhältlich. Wählen Sie die passende Variante direkt aus:
| Ausführung | Artikelnummer |
| A = 75 mm · Stahl, galv verzinkt | 04.751.0075.010 |
| Edelstahl: matt gebürstet · A = 75 mm | 04.751.0075.426 |
| Stahl, galv verzinkt · A = 100 mm | 04.751.0100.010 |
| Edelstahl: matt gebürstet · A = 100 mm | 04.751.0100.426 |
| A = 125 mm · Stahl, galv verzinkt | 04.751.0125.010 |
| Edelstahl: matt gebürstet · A = 125 mm | 04.751.0125.426 |
| Stahl, galv verzinkt · A = 150 mm | 04.751.0150.010 |
| Edelstahl: matt gebürstet · A = 150 mm | 04.751.0150.426 |
| A = 175 mm · Stahl, galv verzinkt | 04.751.0175.010 |
| Edelstahl: matt gebürstet · A = 175 mm | 04.751.0175.426 |
| A = 200 mm · Stahl, galv verzinkt | 04.751.0200.010 |
| Edelstahl: matt gebürstet · A = 200 mm | 04.751.0200.426 |
| Stahl, galv verzinkt · A = 250 mm | 04.751.0250.010 |
| Edelstahl: matt gebürstet · A = 250 mm | 04.751.0250.426 |
Pendeltürband einseitig vs. doppelseitig wirkend
Modell- und Varianten-Vergleich
| Merkmal | einseitig (04.751) | doppelseitig (04.750) |
| Federwirkung | nur in eine Schwenkrichtung | in beide Schwenkrichtungen |
| Rückstellung | aus einer Öffnungsrichtung | beidseitig in die Mittellage |
| Türgewicht | 15 bis 100 kg | 15 bis 100 kg |
| Türstärke (S) | ab 18 mm | ab 18 mm |
Anwendung
Einsatzbereich und Normen-Kontext
Anwendungsbereich: Pendeltüren, die nur aus einer Öffnungsrichtung selbsttätig zurückgestellt werden sollen: etwa wenn die Tür bevorzugt in eine Richtung schwingt. Stahl verzinkt oder Edelstahl V2A matt gebürstet.
Die Größe richtet sich nach Türgewicht, Türmaß und Türstärke S: von 15 kg bei Bandgröße 75 mm bis 100 kg bei 250 mm. Die Höchstwerte je Größe stehen in der Maßtabelle.
Häufige Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einseitig und doppelseitig wirkend?
Beim einseitig wirkenden Band 04.751 erfolgt die Federrückstellung nur aus einer Öffnungsrichtung. Das doppelseitige Band 04.750 stellt die Tür dagegen aus beiden Schwenkrichtungen in die Mittellage zurück.
Welche Größe brauche ich?
Die Größe richtet sich nach Türgewicht, Türmaß und Türstärke S: von 15 kg bei Bandgröße 75 mm bis 100 kg bei 250 mm. Die Höchstwerte je Größe stehen in der Maßtabelle.
Welche Oberflächen sind verfügbar?
Stahl galvanisch verzinkt (.010) oder Edelstahl V2A matt gebürstet (.426).
Lieferumfang
- 1 Stück Pendeltürband einseitig wirkend
Ratgeber zum Thema
- Türbeschläge: Grundlagen: Drücker, Rosetten und Schilder: Vierkant, Entfernung 72 oder 92 mm, EN-1906-Schlüssel.
- Türbänder: damals und heute: Türband, Türangel, Scharnier: die Begriffe, die Tragkraft nach DIN EN 1935 und wie viele Bänder eine Tür braucht.